地図、交通機関のご案内
交通機関をご利用の方へ
バス番号 | 始点(終点) | 経由地 | 終点(始点) |
---|---|---|---|
E2 | 西部車庫 | 子飼橋・熊本大学 | 楠団地・竜田口駅前 |
E3 | 熊本駅・桜町バスターミナル | 子飼橋・熊本大学 | 光の森産交 |
F1 | 桜町バスターミナル | 子飼橋・江南病院・東海学園 | 東熊本第二病院・光の森産交 |
バス番号 | 始点(終点) | 経由地 | 終点(始点) |
---|---|---|---|
E2-1 | 桜町バスターミナル | 子飼橋・熊本大学 | 楠団地 |
E2-2 | 桜町バスターミナル | 子飼橋・熊本大学 | 光の森駅 |
E2-3 | 桜町バスターミナル | 子飼橋・熊本大学 | 武蔵ケ丘車庫 |
バス番号 | 始点(終点) | 経由地 | 終点(始点) |
---|---|---|---|
F3-1 | 桜町バスターミナル | 子飼橋・県立劇場 | 水前寺鳥居 |
F3-2 | 桜町バスターミナル | 子飼橋・県立劇場 | 画図橋 |
O2-0 | 第一環状線(熊本駅) | 大学病院、子飼橋、上熊本駅 | 熊本駅 |
簡易地図でのご案内

経路画像案内
- ①(a)熊本駅、繁華街方面からお越しの場合は、浄行寺交差点を右折します。
- ①(b)植木方面からお越しの場合は、浄行寺交差点を左折します。
- ②337号線(旧57号)を直進すると、左手に肥後銀行がみえてきます。
- ③肥後銀行を通過すると、子飼のスクランブル交差点があるので直進します。
- ④子飼橋交差点の信号から数えて3つ目の信号(約300m先)まで進みます。
- ⑤左手に当院の看板が見えたら左折します。
- ⑥左折後、当院に到着です。
- ⑦当院の前の道路の向かい側に一夜塘史跡があります。
- ⑧史跡の前が、一夜塘バス停(産交バス、電鉄バス)です。